Modulor De Le Corbusier: Valores expresados en pies y pulgadas
| Serie Roja: Ro | Serie Azul: Bl | |||
| n | pulgadas | pies | pulgadas | pies |
| 1 | 44.497 | 0.44497 | 88.994 | 0.88994 |
| 2 | 71.997658397 | 0.719976584 | 143.995316795 | 1.439953168 |
| 3 | 116.494658397 | 1.164946584 | 232.989316795 | 2.329893168 |
| 4 | 188.492316795 | 1.884923168 | 376.98463359 | 3.769846336 |
| 5 | 304.986975192 | 3.049869752 | 609.973950384 | 6.099739504 |
| 6 | 493.479291987 | 4.93479292 | 986.958583974 | 9.86958584 |
| 7 | 798.466267179 | 7.984662672 | 1596.932534358 | 15.969325344 |
| 8 | 1291.945559166 | 12.919455592 | 2583.891118333 | 25.838911183 |
| 9 | 2090.411826345 | 20.904118263 | 4180.823652691 | 41.808236527 |
| 10 | 3382.357385512 | 33.823573855 | 6764.714771023 | 67.64714771 |
| 11 | 5472.769211857 | 54.727692119 | 10945.538423714 | 109.455384237 |
| 12 | 8855.126597369 | 88.551265974 | 17710.253194738 | 177.102531947 |
| 13 | 14327.895809226 | 143.278958092 | 28655.791618452 | 286.557916185 |
| 14 | 23183.022406595 | 231.830224066 | 46366.04481319 | 463.660448132 |
| 15 | 37510.918215821 | 375.109182158 | 75021.836431643 | 750.218364316 |
| 16 | 60693.940622417 | 606.939406224 | 121387.881244833 | 1213.878812448 |
| 17 | 98204.858838238 | 982.048588382 | 196409.717676476 | 1964.097176765 |
| 18 | 158898.799460654 | 1588.987994607 | 317797.598921309 | 3177.975989213 |
| 19 | 257103.658298892 | 2571.036582989 | 514207.316597785 | 5142.073165978 |
| 20 | 416002.457759547 | 4160.024577595 | 832004.915519093 | 8320.049155191 |
| 21 | 673106.116058439 | 6731.061160584 | 1346212.232116878 | 13462.122321169 |
Otros Proyectos
Col rizada Del Chalet De LeCorbusier's
Copyright 1989
Michael Robinett