Studio geometrico & matematico delle piramidi del complesso di Giza
Calcoli Preliminari:
| Piramide | zona lorda | volume lordo | approssimazione totale lorda |
| P1 | 400m2 | 1,777.7m3 | 3,732,489.7 chilogrammi. |
| P2 | 1111.1m2 | 8,230.5m3 | 17,280,044.94 chilogrammi. |
| P3 | 1111.1m2 | 8,230.5m3 | 17,280,044.94 chilogrammi. |
| P4 | 1280m2 | 10,176.6m3 | 21,366,017.82 chilogrammi. |
| P5 | 2000m2 | 19,876.2m3 | 41,730,503.55 chilogrammi. |
| P6 | 2500m2 | 27,777.8m3 | 58,320,151.71 chilogrammi. |
| P7 | 3125m2 | 38,820.6m3 | 81,504,889.74 chilogrammi. |
| P8 | 10,000m2 | 222.222.2m3 | 466,561,213.3 chilogrammi. |
| P9 | 40,000m2 | 1,777,777.7m3 | 3,732,489,711 chilogrammo. |
| P10 | 50,000m2 | 2,484,519.9m3 | 5,216,312,943 chilogrammi. |
Studio preliminare sulla sequenza matematica
punti 3-coordinate per i luoghi dell'apex
Rotazioni geometriche - rotazioni del metrico
Altri Progetti
Copyright 1989-1998
Michael Robinett