Modulor Del Le Corbusier: Valori espressi in i piedi & i pollici
| Serie Rossa: Ro | Serie Blu: Bl | |||
| n | pollici | piedi | pollici | piedi |
| 1 | 44.497 | 0.44497 | 88.994 | 0.88994 |
| 0 | 27.500658397 | 0.275006584 | 55.001316795 | 0.550013168 |
| -1 | 16.996341603 | 0.169963416 | 33.992683205 | 0.339926832 |
| -2 | 10.504316795 | 0.105043168 | 21.00863359 | 0.210086336 |
| -3 | 6.492024808 | 0.064920248 | 12.984049616 | 0.129840496 |
| -4 | 4.012291987 | 0.04012292 | 8.024583974 | 0.08024584 |
| -5 | 2.479732821 | 0.024797328 | 4.959465642 | 0.049594656 |
| -6 | 1.532559166 | 0.015325592 | 3.065118333 | 0.030651183 |
| -7 | 0.947173655 | 0.009471737 | 1.894347309 | 0.018943473 |
| -8 | 0.585385512 | 0.005853855 | 1.170771023 | 0.01170771 |
| -9 | 0.361788143 | 0.003617881 | 0.723576286 | 0.007235763 |
| -10 | 0.223597369 | 0.002235974 | 0.447194738 | 0.004471947 |
| -11 | 0.138190774 | 0.001381908 | 0.276381548 | 0.002763815 |
| -12 | 0.085406595 | 0.000854066 | 0.17081319 | 0.001708132 |
| -13 | 0.052784179 | 0.000527842 | 0.105568357 | 0.001055684 |
| -14 | 0.032622416 | 0.000326224 | 0.065244833 | 0.000652448 |
| -15 | 0.020161762 | 0.000201618 | 0.040323524 | 0.000403235 |
| -16 | 0.012460654 | 0.000124607 | 0.024921309 | 0.000249213 |
| -17 | 0.007701108 | 0.000077011 | 0.015402216 | 0.000154022 |
| -18 | 0.004759546 | 0.000047595 | 0.009519093 | 0.000095191 |
| -19 | 0.002941561 | 0.000029416 | 0.005883123 | 0.000058831 |
| -20 | 0.001817985 | 0.00001818 | 0.00363597 | 0.00003636 |
| -21 | 0.001123576 | 0.000011236 | 0.002247153 | 0.000022472 |
Altri Progetti
Savoia Della Villa Di LeCorbusier's
Copyright 1989
Michael Robinett