ISISISISISISISISISISISISISISISISISISISIS

L'istituto per le strutture di superficie: Divisione Di Sviluppo & Di Ricerca



RAGGI APPROSSIMATIVI DEI NUCLEI ATOMICI:

Dimensioni date nei centimetri



Elemento 110Elemento 111
Sezione Trasversale Microscopica
Numero Atomico Element/MoleculePeso AtomicoRaggioDiametrod1d2d3dads
centimetrocentimetrogranai
1 H1,0081.37x10-172.74x10-1705911811133238
18,0153.59x10-177.18x10-17405810755664103
20,0283.72x10-177.44x10-1743486981100113,6
2 Lui4,0032.18x10-174.35x10-171492972770576
3 Li6,9392.61x10-175.23x10-1721542940070,71,4
4 Essere9,0122.85x10-175.70x10-172555114760096,14
5 B10,8113.03x10-176.06x10-172885775377593,6
6 C12,0113.14x10-176.27x10-173096195770034,75
7 N14,0073.30x10-176.60x10-173436856391,8510,6
8 015,9993.45x10-176.60x10-17374749698273,76
9 F18,9983.66x10-177.31x10-174208407830094,0
10 Ne20,1833.73x10-177.46x10-174378748150382,42
11 Na23,0003.89x10-177.79x10-174779538895303,2
12 Magnesio24,3123.98x10-177.94x10-174959899230633,42
13 Al26,9824.11x10-178.22x10-175301,069892301,49
14 Silicone28,0864.16x10-178.33x10-175451,081,02162,2
15 P30,9744.30x10-178.60x10-175811,161,081805
16 S32,064 4.35x10-17 8.70x10-17 595 1,19 1,11 52 . 98
17 Cl35,4534.50x10-179.00x10-176361,271,1833,216
18 Ar39,9484.68x10-179.36x10-176891,371,2867864
19 K39,41024.65x10-179.30x10-176791,351,262,101,5
20 CA40,084.68x10-179.37xl10-176901,381,28433
21 Sc44,9564.87xl10-179.74x10-177451,491,3926,524
Sezione Trasversale Microscopica
Numero Atomico Element/MoleculePeso AtomicoRaggioDiametrod1d2d3dads
centimetrocentimetrogranai
22 Ti 47,90 4.97x10-17 95x10-17 777 1,55 145 6,1 4,0
23 V 50,942 5.07x, 10-17 1.01x10-16 810 1,62 1,51 5,04 4,9
24 Cr 51,996 5.11x10-17 1.02x10-16 821 1,64 1,53 3,1 3,8
25 Manganese 54,938 5.20x10-17 1.04x10-16 852 1,70 1,58 13,3 2,1
26 Tecnico di assistenza 55,847 5.23x10-17 1.04x10-16 861 1,72 1,60 2,55 10,9
27 Co 58,933 5.33x10-17 1.06x10-16 892 1,78 1,66 37,2 6,7
28 Ni 58,71 5.32x10-17 1.06x10-16 890 1,78 1,66 4,43 17,3
29 Cu 63,54 5.46x10-17 1.09x10-16 938 1,87 1,75 3,79 7,9
30 Zn 65,37 5.51x10-17 1.10x10-16 956 1,91 1,78 1,10 4,2
31 Ga 69,72 5.63x10-17 1.12x10-16 999 1,99 1,86 2,9 6,5
32 GE 72,59 5.71x10-17 1.14x10-16 1,02 2,05 1,91 2,3 7,5
33 As 74,922 5.77x10-17 1.15x10-16 1,04 1,09 1,95 4,3 7
34 Esperto in informatica 78,96 5.87x10-17 1.17x10-16 1,08 2,17 2,02 11,7 9,7
35 Br 79,909 5.90x10-17 1.18x10-16 1,09 2,18 2,04 6,8 6,1
36 Kr 83,80 5.99x10-17 1.19x10-16 1,12 2,25 2,10 25 7,5
37 Rb 85,47 6.03x10-17 1.02x10-16 1,14 2,28 2,13 37 6,2
38 Sr 87,62 6.08x10-17 1.21x10-16 1,16 2,32 2,17 1,21 10
39 Y 88,905 6.11x10-17 1.22x10-16 1,17 2,34 2,19 1,28 7,6
40 Zr 91,22 6.16x10-17 1.23x10-16 1,19 2,38 2,22 185 6,4
41 N.B.: 92,906 6.20x10-17 1.24x10-16 1,20 2,41 2,25 1,15 5
42 Mo 95,94 6.27x10-17 1.25x10-16 1,23 2,47 2,30 2,65 5,8
Sezione Trasversale Microscopica
Numero Atomico Element/MoleculePeso AtomicoRaggioDiametrod1d2d3dads
centimetrocentimetrogranai
43 TC 99 6.33x10-17 1.26x10-16 1,26 2,52 2,35 19 -
44Ru 101,07 6.38x10-17 1.27x10-16 1,27 2,55 2,38 2,56 6
45 Rh 102,905 6.41x10-17 1.28x10-16 1,29 2,58 2,41 150 5
46 Palladio 106,4 6.49x10-17 1.29x10-16 1,32 2,64 2,46 6,9 5,0
47 AG 107,87 6.52x10-17 1.30x10-16 1,33 2,67 2,49 63,6 6
48 Di copia più scura 112,40 6.61x10-17 1.32x10-16 1,37 2,74 2,56 2450 5,6
49 In 114,82 6.65x10-17 1.33x10-16 1,39 2,78 2,59 194 2
50 Sn 118,69 6.73x10-17 1.34x10-16 1,42 2,82 2,65 63 4
51 Sb 121,75 6.79x10-17 1.35x10-16 1,44 2,89 2,70 5,4 4,2
52 Te 127,60 6.89x10-17 1.37x10-16 1,49 2,98 2,78 4,7 5
53 I 126,904 6.88xlo-17 1.37x10-16 1,48 2,97 2,77 6,2 4
54 Xe 131,30 6.96x10-17 1.39x10-16 1,52 3,04 2,84 24,5 4,30
55 Cs 132,905 6.99x10-17 1.39x10-16 1,53 3,07 2,86 29 20
56 Ba 137,34 7.06x10-17 1.41x10-16 1,56 3,13 2,92 1,2 8
57 La 138,91 7.09x10-17 1.41x10-16 1,58 3,16 2,95 9,0 9,3
58 Ce 140,12 7.11x10-17 1.42x10-16 1,59 3,18 2,96 63 4,7
59 Fotoricettore 140,91 7.12x10-17 1.42x10-16 1,59 3,19 2,97 11,5 3,3
60 ND 144,24 7.18x10-17 1.43x10-16 1,62 3,24 3,0 50,5 16
61 Pm 145 7.lgx10-17 1.43x10-16 1,62 3,25 3,03 60 -
62 MP 150,35 7.28x10-17 1.45x10-16 1,66 3,33 3,11 5800 5
63 Eu 151,96 7.31x10-17 1.46x10-16 1,67 3,35 3,13 4600 8
Sezione Trasversale Microscopica
Numero Atomico Element/MoleculePeso AtomicoRaggioDiametrod1d2d3dads
centimetrocentimetrogranai
64 Gd 157,25 7.39x10-17 1.47x10-16 1,71 3,43 3,20 49000 -
65 Tb 158,93 7.42x10-17 1.48x10-16 1,73 3,46 3,22 25,5 20
66 Dy 162,50 7.47x10-17 1.49x10-16 1,75 3,51 3,27 930 100
67 Ho 164,93 7.51x10-17 1.50x10-16 1,77 3,54 3,30 66,5 9,4
68 Er 167,26 7.54x10-17 1.50x10-16 1,78 3,57 3,33 162 11,0
69 Tm 168,93 7.57x10-17 1.51xl10-16 1,80 3,60 3,36 103 12
70 Yb 173,04 76.3x10-17 1.52x10-16 1,83 3,66 3,41 36,6 25
71 LU 174,97 7.66x10-17 1.53x10-16 1,84 3,68 3,44 77 8
72 HF 178,49 7.71x10-17 1.54x10-16 1,86 3,73 3,48 102 8
73 L'AT 180,95 7.74x10-17 1.54x10-16 1,88 3,77 3,51 21 6,2
74 W 183,85 7.79x10-17 1.55x10-16 1,90 3,81 3,55 18,5 5
75 Re 186,2 7.82x10-17 1.56x10-16 1,92 3,84 3,58 88 11,3
76 OS 190,2 7.87x10-17 1.57x10-16 1,95 3,90 3,63 15,3 11
Sezione Trasversale Microscopica
Numero Atomico Element/MoleculePeso AtomicoRaggioDiametrod1d2d3dads
centimetrocentimetrogranai
77 TR 192,2 7.90x10-17 1.58x10-16 1,96 3,92 3,66 426 14
78 Pinta 195,09 7.94x10-17 1.58x10-16 1,98 3,96 3,7 10 11,2
79 Au 197,00 7.97x10-17 1.59x10-16 1,99 3,99 3,72 98,8 9,3
80 Hg 200,59 8.01x10-17 1.60x10-16 2,02 4,04 3,76 375 20
81 Tl 204,37 8.06x10-17 1.61x10-16 2,04 4,09 3,81 3,4 9,7
82 Pb 207,19 8.10x10-17 1.62x10-16 2,06 4,12 3,85 17 11,4
83 Bi 208,98 8.12x10-17 1.62x10-16 2,07 4,15 3,87 033 9
84 Po 210,05 8.14x10-17 1.62x10-16 2,08 4,16 3,88 - -
85 A 211 8.15x10-17 1.63x10-16 2,08 4,17 3,89 - -
86 Marina militare 222 8.29x10-17 1.65x10-16 2,16 4,32 4,03 0,7 -
87 Franco 223 8.30x10-17 1.66x10-16 2,16 4,33 4,04 - -
88 Ra 226,03 8.34x10-17 1.67x10-16 2,18 4,37 4,08 11,5 -
89 CA 227 8.35x10-17 1.67x10-16 2,19 4,38 4,09 515 -
90 Th 232,04 8.41x10-17 1.68x10-16 2,22 4,45 4,15 7,4 12,7
91 PA 231,04 8.40x10-17 1.68x10-16 2,22 4,44 4,14 210 -
92 U 238,03 8.49x10-17 1.69x10-16 2,26 4,52 4,22 7,53 8,9
U02 270,03 8.85x10-17 1.77x10-16 2,46 4,92 4,59 7,53 18
93 Np 237,05 8.47x10-17 1.69x10-16 2,25 4,51 4,21 169 -
94 Unità di elaborazione 239,13 8.50x10-17 1.70x10-16 2,27 4,54 4,23 1011 7,7
PuO 255,129 8.69x10-17 1.74x10-16 2,37 4,47 4,42 - -
Unità di elaborazione 240 8.51x10-17 1.70x10-16 2,27 4,55 4,24 289 -
Unità di elaborazione 241 8.525x10-17 1.71x10-16 2,28 4.
110
111
112Elemento 112
113Elemento 113

[E-mail] [sede]


Preliminare

Le Tabelle si sono adattate da ingegneria del reattore nucleare, terza edizione

Raggi approssimativi dati nei centimetri per il confronto della scala