Le Projet De Pyramide


Étude géométrique et mathématique des pyramides du complexe de Giza

Calculs Préliminaires:




Pyramide zone brute volume brut approximation de masse brute
P1 400m2 1,777.7m3 3,732,489.7 kg.
P2 1111.1m2 8,230.5m3 17,280,044.94 kg.
P3 1111.1m2 8,230.5m3 17,280,044.94 kg.
P4 1280m2 10,176.6m3 21,366,017.82 kg.
P5 2000m2 19,876.2m3 41,730,503.55 kg.
P6 2500m2 27,777.8m3 58,320,151.71 kg.
P7 3125m2 38,820.6m3 81,504,889.74 kg.
P8 10,000m2 222,222.2m3 466,561,213.3 kg.
P9 40,000m2 1,777,777.7m3 3,732,489,711 kg.
P10 50,000m2 2,484,519.9m3 5,216,312,943 kg.


[Giza ]

[Les Pyramides]

[ étude préliminaire de l'ordre mathématique ]

[Calculs Préliminaires]

[ 3-coordinate se dirige pour les lieux d'apex ]

[rotations géométriques - rotations du métrique ]


D'Autres Projets

[Le Modulor] [ Le Projet De Pythagoras ]


[
croquis après Al Khwarizmi ]


[
E-mail] [maison]


Copyright Michael 1989-1998 Robinett