Le Corbusier's Modulor: Values expressed in metres.
The limitless numerical values, from 113cm towards infinity:
| Red Series: RO | Blue Series: BL | |||
| n | cm | m | cm | m |
| 1 | 113 | 1.13 | 226 | 2.26 |
| 2 | 182.837840729 | 1.828378407 | 365.675681457 | 3.656756815 |
| 3 | 295.837840729 | 2.958378407 | 591.675681457 | 5.916756815 |
| 4 | 478.675681457 | 4.786756815 | 957.351362915 | 9.573513629 |
| 5 | 774.513522186 | 7.745135222 | 1549.027044372 | 15.490270444 |
| 6 | 1253.189203644 | 12.531892036 | 2506.378407287 | 25.063784073 |
| 7 | 2027.70272583 | 20.277027258 | 4055.40545166 | 40.554054517 |
| 8 | 3280.891929474 | 32.808919295 | 6561.783858947 | 65.617838589 |
| 9 | 5308.594655304 | 53.085946553 | 10617.189310607 | 106.171893106 |
| 10 | 8589.486584777 | 85.894865848 | 17178.973169554 | 171.789731696 |
| 11 | 13898.081240081 | 138.980812401 | 27796.162480161 | 277.961624802 |
| 12 | 22487.567824858 | 224.875678249 | 44975.135649715 | 449.751356497 |
| 13 | 36385.649064938 | 363.856490649 | 72771.298129877 | 727.712981299 |
| 14 | 58873.216889796 | 588.732168898 | 117746.433779592 | 1177.464337796 |
| 15 | 95258.865954734 | 952.588659547 | 190517.731909469 | 1905.177319095 |
| 16 | 154132.08284453 | 1541.320828445 | 308264.165689061 | 3082.641656891 |
| 17 | 249390.948799265 | 2493.909487993 | 498781.897598529 | 4987.818975985 |
| 18 | 403523.031643795 | 4035.230316438 | 807046.06328759 | 8070.460632876 |
| 19 | 652913.98044306 | 6529.139804431 | 1305827.960886119 | 13058.279608861 |
| 20 | 1056437.012086855 | 10564.370120869 | 2112874.02417371 | 21128.740241737 |
| 21 | 1709350.992529914 | 17093.509925299 | 3418701.985059829 | 34187.019850598 |
Other Projects
Copyright 1989
Michael Robinett